Опис
- Вітамін D3, K2 й пробіотики
- Добавка у формі жувальних таблеток для дітей
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Без цукру
- Веганський продукт
- Без глютену
- Підтримка здоров’я кісток
- Підтримка травлення
- Підтримка імунітету
- Заряд енергії
- Без цукру
Правильне харчування не займає одне з перших місць у дитячому списку пріоритетів: діти занадто зайняті іншими справами! Проте батьки піклуються… і знають про важливість вітамінів і мікроелементів. Компанія NaturesPlus створила веселі й смачні, але водночас унікально поживні мультивітаміни Animal Parade® GOLD! Комплекс містить понад 20 цільних продуктів, як-от броколі та шпинат, усі важливі вітаміни, ключові мікроелементи, незамінні жирні кислоти й багато іншого!
Рекомендації із застосування
Інші інгредієнти
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому й прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком 1–3 роки | % від добової норми Дорослим і дітям віком від 4 років |
|
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 3 г | 2 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3, веганський]) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноату) | 25 мг | 4 % | 2 % |
Залізо (у вигляді аміноату, фумарату заліза) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону [K2]) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (зі спіруліни, соняшникової олії, насіння льону) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментативної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (30 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс біофлавоноїдів лимона (з цедри цитрусових і лимона) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виготовлення. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.